Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en août 2021

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province, août 2021
  Août Cumulatif (août)
  2021 2020 2016-2020
moyenne
2021 2020 2016-2020
moyenne
Canada 4 4 6 42 48 64
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 1 1
Québec 0 0 1 3 3 5
Ontario 1 1 3 3 15 17
Manitoba 1 1 1 7 6 7
Saskatchewan 0 0 0 4 2 6
Alberta 1 1 1 12 9 15
Colombie-Britannique 1 1 2 13 11 12
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 0 2 12 8 20
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 1 2
Ontario 1 0 1 2 3 6
Manitoba 0 0 0 0 1 2
Saskatchewan 0 0 0 0 0 1
Alberta 0 0 0 4 1 6
Colombie-Britannique 1 0 0 6 2 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 15 septembre 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.