Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2021 cumulatif |
Passages à niveau (cumulatif) |
Intrus (cumulatif) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec Accidents | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 5 | 6 |
Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ontario Accidents | 12 | 2 | 3 | 0 | 17 | 13 | 25 | 17 |
Ontario Morts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 12 |
Ontario Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Manitoba Accidents | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 |
Manitoba Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Manitoba Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Saskatchewan Accidents | 6 | 15 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 1 |
Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alberta Accidents | 7 | 15 | 1 | 0 | 23 | 24 | 4 | 9 |
Alberta Morts | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 |
Alberta Blessures graves | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Colombie-Britannique Accidents | 6 | 5 | 6 | 0 | 17 | 18 | 11 | 10 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 40 | 46 | 15 | 0 | 101 | 92 | 49 | 47 |
Canada Morts | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17 | 33 | 31 |
Canada Blessures graves | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 12 | 11 | 16 |
Données produites le 18 octobre 2021 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.