Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en septembre 2021

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province, septembre 2021
  Septembre Cumulatif (septembre)
2021 2020 2016-2020
moyenne
2021 2020 2016-2020
moyenne
Canada 9 6 6 64 60 65
Terre-Neuve 0 0 0 2 1 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 3 0 0
Québec 0 1 0 3 8 8
Ontario 5 3 1 14 13 13
Manitoba 0 0 1 5 8 7
Saskatchewan 1 0 0 5 6 8
Alberta 2 0 2 13 9 14
Colombie-Britannique 1 2 1 19 15 14
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 2 0 1 12 6 11
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 0 0
Québec 0 0 0 0 0 1
Ontario 1 0 0 4 2 3
Manitoba 0 0 0 1 0 1
Saskatchewan 0 0 0 0 1 1
Alberta 1 0 1 2 2 3
Colombie-Britannique 0 0 0 3 1 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 18 octobre 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.