Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en août 2021

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province, août 2021
  Septembre Cumulatif (septembre)
  2021 2020 2016-2020
moyenne
2021 2020 2016-2020
moyenne
Canada 4 7 6 47 55 70
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 1 1 0 1 2 1
Québec 0 0 0 3 3 6
Ontario 1 0 1 4 15 18
Manitoba 0 2 1 7 8 8
Saskatchewan 0 1 1 4 3 7
Alberta 1 0 1 14 9 16
Colombie-Britannique 1 3 2 14 14 14
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 2 2 13 10 22
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 1 2
Ontario 0 0 0 2 3 6
Manitoba 0 1 0 0 2 3
Saskatchewan 0 1 1 0 1 2
Alberta 1 0 0 5 1 6
Colombie-Britannique 0 0 1 6 2 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 18 octobre 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.