Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Canada | 3 | 2 | 5 | 67 | 62 | 71 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 |
Saskatchewan | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 |
Alberta | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 16 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 2 | 20 | 16 | 16 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 11 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 novembre 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.