Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Octobre 2021

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Octobre 2021
  Octobre Cumulatif (octobre)
2021 2020 2016-2020 moyenne  2021 2020 2016-2020 moyenne
Canada 30 43 45 381 446 514
Terre-Neuve 0 0 0 8 10 8
Nouvelle-Écosse 0 0 0 4 6 4
Nouveau-Brunswick 0 2 2 6 8 8
Québec 7 6 6 60 71 88
Ontario 5 10 9 84 84 101
Manitoba 3 6 6 42 51 62
Saskatchewan 3 3 5 39 39 54
Alberta 5 8 9 68 84 95
Colombie-Britannique 7 8 8 70 93 92
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 4 3 5 44 53 62
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 1 0 0 3 2
Québec 0 0 0 4 1 9
Ontario 2 1 1 10 10 11
Manitoba 0 0 1 7 8 8
Saskatchewan 0 0 0 3 3 4
Alberta 1 1 2 16 19 17
Colombie-Britannique 1 0 1 4 9 9
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 novembre 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.