Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en Novembre 2021

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en Novembre 2021
  Novembre Cumulatif (novembre)
2021 2020 2016-2020 moyenne  2021 2020 2016-2020 moyenne
Canada 2 3 4 71 65 74
Terre-Neuve 0 0 0 2 1 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 3 0 0
Québec 0 0 0 3 9 9
Ontario 0 0 0 14 13 13
Manitoba 0 0 0 5 8 8
Saskatchewan 0 0 0 7 6 10
Alberta 0 1 1 13 10 16
Colombie-Britannique 2 2 1 24 18 17
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 0 1 1 13 7 12
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 0 0
Québec 0 0 0 0 0 1
Ontario 0 0 0 4 2 3
Manitoba 0 0 0 1 0 1
Saskatchewan 0 0 0 0 1 1
Alberta 0 0 0 2 2 4
Colombie-Britannique 0 1 0 4 2 2
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 décembre 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.