Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Novembre 2021

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en Novembre 2021
  Novembre Cumulatif (novembre)
2021 2020 2016-2020 moyenne  2021 2020 2016-2020 moyenne
Canada 4 4 8 60 62 84
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 2 1
Québec 0 0 1 3 4 7
Ontario 1 0 1 9 15 20
Manitoba 0 2 1 7 10 10
Saskatchewan 0 0 0 4 4 8
Alberta 1 0 3 15 10 19
Colombie-Britannique 2 2 2 21 16 18
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 2 3 17 12 27
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 1 2
Ontario 0 0 1 4 3 7
Manitoba 0 2 1 0 4 3
Saskatchewan 0 0 0 0 1 2
Alberta 0 0 1 5 1 8
Colombie-Britannique 1 0 1 8 2 5
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 décembre 2021

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.