Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en mars 2022

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en mars 2022
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2022 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
  Public automatisé  Public passif  Privé  Ferme  2022 2021 2022 2021
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 2 0 0 2 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 3 1 1 0 5 6 1 1
Québec Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 1 0 0
Ontario Accidents 4 0 2 0 6 6 5 11
Ontario Morts 0 0 0 0 0 1 5 9
Ontario Blessures graves 1 0 0 0 1 1 0 1
Manitoba Accidents 2 2 2 0 6 3 0 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Manitoba Blessures graves 1 0 0 0 1 0 0 0
Saskatchewan Accidents 4 6 1 0 11 6 0 0
Saskatchewan Morts 1 1 0 0 2 0 0 0
Saskatchewan Blessures graves 3 2 0 0 5 0 0 0
Alberta Accidents 5 4 1 1 12 13 0 1
Alberta Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberta Blessures graves 2 1 1 0 4 2 0 0
Colombie-Britannique Accidents 3 1 2 0 6 6 3 3
Colombie-Britannique Morts 1 0 0 0 1 0 0 1
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 0 2 3
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 21 16 9 1 48 42 11 16
Canada Morts 2 1 0 0 3 2 6 10
Canada Blessures graves 8 3 1 0 12 4 3 4

Données produites le 20 avril 2022

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.