Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Canada | 51 | 43 | 68 | 191 | 128 | 195 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Québec | 16 | 10 | 17 | 33 | 21 | 42 |
Ontario | 8 | 11 | 11 | 34 | 27 | 33 |
Manitoba | 7 | 4 | 7 | 32 | 14 | 19 |
Saskatchewan | 7 | 5 | 8 | 32 | 14 | 19 |
Alberta | 6 | 4 | 11 | 26 | 19 | 38 |
Colombie-Britannique | 6 | 7 | 11 | 23 | 26 | 36 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 6 | 2 | 7 | 27 | 13 | 26 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Ontario | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Manitoba | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Alberta | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 20 avril 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.