Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Canada | 7 | 5 | 5 | 36 | 27 | 44 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Ontario | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 9 |
Manitoba | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Saskatchewan | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Alberta | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 11 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 15 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Ontario | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juin 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.