Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Canada | 9 | 10 | 9 | 37 | 45 | 47 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Ontario | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 |
Alberta | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Colombie-Britannique | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 13 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ontario | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 juillet 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.