Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Canada | 30 | 49 | 42 | 305 | 259 | 327 |
Terre-Neuve | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Nouveau-Brunswick | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 |
Québec | 3 | 9 | 7 | 55 | 40 | 63 |
Ontario | 8 | 16 | 10 | 50 | 60 | 62 |
Manitoba | 3 | 4 | 6 | 49 | 28 | 38 |
Saskatchewan | 2 | 4 | 4 | 40 | 29 | 32 |
Alberta | 7 | 10 | 7 | 48 | 41 | 61 |
Colombie-Britannique | 3 | 4 | 5 | 40 | 47 | 59 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 5 | 4 | 37 | 26 | 39 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Québec | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Manitoba | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Alberta | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 juillet 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.