Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en juillet 2022

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en juillet 2022
  Juillet Cumulatif (juillet)
2022 2021 2017-2021 moyenne  2022 2021 2017-2021 moyenne
Canada 10 6 10 47 51 57
Terre-Neuve 1 0 0 2 2 1
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 2 1
Québec 0 0 1 5 3 6
Ontario 1 1 1 7 7 9
Manitoba 1 2 2 3 4 5
Saskatchewan 2 0 2 9 4 7
Alberta 3 1 3 7 11 13
Colombie-Britannique 2 2 1 13 18 14
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 2 2 9 9 9
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 2 0
Québec 0 0 0 1 0 1
Ontario 0 0 0 3 2 2
Manitoba 0 1 0 0 1 1
Saskatchewan 0 0 0 2 0 1
Alberta 0 1 1 1 1 2
Colombie-Britannique 1 0 0 2 3 2
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 15 août 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.