Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en juillet 2022

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en juillet 2022
  Juillet Cumulatif (juillet)
2022 2021 2017-2021 moyenne  2022 2021 2017-2021 moyenne
Canada 3 8 7 42 40 57
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 1 0 0 4 3 4
Ontario 1 1 1 17 2 12
Manitoba 0 4 1 4 7 7
Saskatchewan 0 0 1 1 4 6
Alberta 0 3 2 8 12 14
Colombie-Britannique 1 0 1 7 12 12
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 1 1 19 11 18
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 3 0 1
Ontario 0 0 0 8 1 5
Manitoba 0 0 0 2 0 2
Saskatchewan 0 0 0 0 0 1
Alberta 0 1 0 2 5 7
Colombie-Britannique 1 0 0 3 5 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 15 août 2022

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.