Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Canada | 45 | 27 | 43 | 350 | 286 | 371 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 |
Québec | 8 | 3 | 3 | 63 | 43 | 66 |
Ontario | 8 | 8 | 10 | 58 | 68 | 72 |
Manitoba | 6 | 3 | 7 | 55 | 31 | 44 |
Saskatchewan | 7 | 4 | 5 | 47 | 33 | 37 |
Alberta | 5 | 2 | 6 | 53 | 43 | 67 |
Colombie-Britannique | 7 | 4 | 9 | 47 | 51 | 68 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 5 | 5 | 40 | 31 | 45 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 |
Ontario | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 |
Manitoba | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Alberta | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 12 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 août 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.