Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2022 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Terre-Neuve - Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Terre-Neuve - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse - Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nouvelle-Écosse - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick - Accidents | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Québec - Accidents | 9 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 9 | 6 |
Québec - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Québec - Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ontario - Accidents | 19 | 3 | 7 | 1 | 30 | 24 | 31 | 32 |
Ontario - Morts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | 27 |
Ontario - Blessures graves | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 |
Manitoba - Accidents | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 | 15 | 3 | 1 |
Manitoba - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Manitoba - Blessures graves | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Saskatchewan - Accidents | 8 | 13 | 2 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
Saskatchewan - Morts | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan - Blessures graves | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Alberta - Accidents | 10 | 18 | 2 | 1 | 31 | 29 | 8 | 5 |
Alberta - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Alberta - Blessures graves | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique - Accidents | 15 | 2 | 5 | 0 | 22 | 18 | 10 | 11 |
Colombie-Britannique - Morts | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Colombie-Britannique - Blessures graves | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest - Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest - Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest - Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - Accidents | 67 | 47 | 23 | 3 | 140 | 122 | 64 | 59 |
Canada - Morts | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 45 | 40 |
Canada - Blessures graves | 19 | 6 | 1 | 0 | 26 | 23 | 14 | 14 |
Données produites le 15 décembre 2022 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.