Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 88 | 106 | 101 | 88 | 106 | 101 |
Collisions en voie principale | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 30 | 15 | 16 | 30 | 15 | 16 |
Collisions hors d'une voie principale | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 24 | 48 | 43 | 24 | 48 | 43 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Autres | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 |
Incidents | 20 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 9 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Million de trains-milles (a) | 6.96 | 6.32 | 7.09 | |||
Accidents / million de trains-milles | 12.64 | 16.77 | 14.19 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Déraillements en voie principale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents à des trains de voyageurs | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Morts à la suite d'accidents | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Données produites le 23 mars 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.