Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 40 | 68 | 63 | 40 | 68 | 63 |
Terre-Neuve | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Québec | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 |
Ontario | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 |
Manitoba | 3 | 11 | 7 | 3 | 11 | 7 |
Saskatchewan | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 6 |
Alberta | 2 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 |
Colombie-Britannique | 7 | 11 | 13 | 7 | 11 | 13 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ontario | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Manitoba | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 23 mars 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.