Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 88 | 89 | 107 | 176 | 195 | 208 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Accidents aux passages à niveau | 12 | 14 | 16 | 42 | 29 | 32 |
Collisions hors d'une voie principale | 7 | 9 | 9 | 12 | 15 | 19 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 39 | 35 | 48 | 63 | 83 | 91 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 5 | 6 | 3 | 7 | 13 | 7 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 |
Autres | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 10 |
Incidents | 19 | 39 | 29 | 39 | 67 | 57 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 4 | 28 | 15 | 13 | 43 | 26 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 12 | 7 | 10 | 22 | 19 | 23 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Autres | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Million de trains-milles (a) | 13.44 | 12.28 | 13.40 | |||
Accidents / million de trains-milles | 13.10 | 15.88 | 15.49 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 8 | 16 | 16 | 14 | 26 | 28 |
Déraillements en voie principale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Déraillements hors d'une voie principale | 6 | 12 | 10 | 10 | 18 | 17 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 1 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 |
Morts à la suite d'accidents | 5 | 4 | 5 | 12 | 6 | 9 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Accidents survenus à des intrus | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Données produites le 23 mars 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.