Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en février 2023

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en février 2023
  Février Cumulatif (février)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 9 3 9 14 11 17
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 1 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 1 2 0 2 2
Ontario 2 0 1 2 1 3
Manitoba 1 0 1 2 1 2
Saskatchewan 1 1 1 2 4 3
Alberta 0 0 2 1 0 3
Colombie-Britannique 5 0 1 7 2 4
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 0 2 2 0 2
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 1 0 1 1 0 1
Manitoba 0 0 0 1 0 1
Saskatchewan 0 0 0 0 0 0
Alberta 0 0 0 0 0 0
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 23 mars 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.