Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 50 | 72 | 72 | 90 | 140 | 134 |
Terre-Neuve | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Québec | 6 | 14 | 14 | 15 | 17 | 24 |
Ontario | 10 | 14 | 12 | 20 | 26 | 24 |
Manitoba | 7 | 14 | 8 | 10 | 25 | 15 |
Saskatchewan | 3 | 13 | 8 | 12 | 25 | 14 |
Alberta | 9 | 7 | 14 | 11 | 20 | 26 |
Colombie-Britannique | 11 | 6 | 12 | 18 | 17 | 25 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 6 | 14 | 12 | 10 | 21 | 21 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Québec | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Ontario | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Manitoba | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Saskatchewan | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Alberta | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 23 mars 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.