Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 3 | 9 | 7 | 27 | 28 | 38 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Ontario | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
Manitoba | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Colombie-Britannique | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 10 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juin 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.