Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 39 | 42 | 39 | 204 | 276 | 284 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 |
Québec | 7 | 6 | 6 | 33 | 52 | 55 |
Ontario | 13 | 5 | 6 | 50 | 42 | 49 |
Manitoba | 1 | 7 | 5 | 19 | 46 | 33 |
Saskatchewan | 1 | 5 | 4 | 19 | 39 | 31 |
Alberta | 9 | 6 | 7 | 36 | 41 | 52 |
Colombie-Britannique | 5 | 10 | 9 | 37 | 37 | 50 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 4 | 5 | 23 | 36 | 38 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Ontario | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Alberta | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 juin 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.