Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé |
Public passif |
Privé | Ferme | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 6 |
Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Ontario Accidents | 11 | 1 | 6 | 0 | 18 | 13 | 20 | 14 |
Ontario Morts | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13 |
Ontario Blessures graves | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Manitoba Accidents | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 |
Manitoba Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Manitoba Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Saskatchewan Accidents | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 0 |
Saskatchewan Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Alberta Accidents | 12 | 5 | 0 | 1 | 18 | 19 | 6 | 3 |
Alberta Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Alberta Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique Accidents | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 | 11 | 7 | 6 |
Colombie-Britannique Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 44 | 22 | 18 | 1 | 85 | 84 | 42 | 32 |
Canada Morts | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 28 | 20 |
Canada Blessures graves | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 19 | 9 | 8 |
Données produites le 23 août 2023 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.