Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 5 | 10 | 9 | 39 | 47 | 56 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Ontario | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 |
Manitoba | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Saskatchewan | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Alberta | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 11 |
Colombie-Britannique | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Manitoba | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 23 août 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.