Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en juillet 2023

Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en juillet 2023
  Juillet Cumulatif (juillet)
2023 2022 2018-2022
moyenne 
2023 2022 2018-2022
moyenne
Canada 5 3 6 41 43 53
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 1 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 1 0 5 4 4
Ontario 0 1 1 13 17 12
Manitoba 0 0 1 6 5 6
Saskatchewan 0 0 1 0 1 5
Alberta 2 0 2 8 8 14
Colombie-Britannique 3 1 1 8 7 11
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 1 1 13 19 18
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 2 3 2
Ontario 0 0 0 3 8 5
Manitoba 0 0 0 2 2 2
Saskatchewan 0 0 0 0 0 1
Alberta 1 0 0 4 2 6
Colombie-Britannique 0 1 0 2 3 3
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 23 août 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.