Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 36 | 47 | 44 | 275 | 350 | 366 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 |
Québec | 4 | 8 | 4 | 43 | 63 | 66 |
Ontario | 7 | 9 | 11 | 61 | 58 | 69 |
Manitoba | 6 | 7 | 6 | 28 | 55 | 45 |
Saskatchewan | 4 | 7 | 6 | 27 | 48 | 41 |
Alberta | 7 | 5 | 6 | 47 | 53 | 65 |
Colombie-Britannique | 5 | 7 | 8 | 51 | 46 | 63 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 3 | 5 | 28 | 41 | 46 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
Ontario | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 |
Manitoba | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Alberta | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 13 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 23 août 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.