Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 3 | 4 | 6 | 42 | 51 | 62 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Québec | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
Ontario | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 11 |
Manitoba | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 12 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 16 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 septembre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.