Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 47 | 42 | 42 | 323 | 392 | 408 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | 8 |
Québec | 10 | 8 | 5 | 53 | 71 | 71 |
Ontario | 16 | 11 | 10 | 78 | 69 | 79 |
Manitoba | 4 | 2 | 4 | 32 | 57 | 49 |
Saskatchewan | 3 | 2 | 5 | 30 | 50 | 46 |
Alberta | 7 | 9 | 8 | 54 | 62 | 73 |
Colombie-Britannique | 5 | 7 | 8 | 56 | 53 | 71 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 5 | 5 | 33 | 46 | 51 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 |
Ontario | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Alberta | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 14 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 15 septembre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.