Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 61 | 95 | 87 | 773 | 827 | 891 |
Collisions en voie principale | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 3 | 3 | 1 | 24 | 27 | 36 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 1 | 2 | 17 | 23 | 28 |
Accidents aux passages à niveau | 9 | 12 | 14 | 123 | 124 | 126 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 8 | 7 | 53 | 54 | 70 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 28 | 42 | 34 | 273 | 313 | 358 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 7 | 8 | 7 | 53 | 49 | 60 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 1 | 2 | 16 | 20 | 19 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 7 | 6 | 42 | 52 | 42 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 9 | 5 | 62 | 58 | 54 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 0 | 1 | 3 | 39 | 35 | 37 |
Autres | 2 | 2 | 4 | 54 | 56 | 41 |
Incidents | 25 | 21 | 20 | 274 | 339 | 274 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 9 | 3 | 2 | 55 | 102 | 59 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 2 | 4 | 3 | 55 | 88 | 63 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 10 | 10 | 12 | 134 | 115 | 112 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 |
Autres | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 17 |
Million de trains-milles (a) | 69.76 | 67.04 | 69.49 | |||
Accidents / million de trains-milles | 11.08 | 12.34 | 12.82 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 9 | 11 | 9 | 72 | 92 | 99 |
Déraillements en voie principale | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 5 | 3 | 17 | 26 | 24 |
Déraillements hors d'une voie principale | 5 | 6 | 6 | 37 | 50 | 55 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 4 | 3 | 25 | 45 | 41 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 3 | 2 | 18 | 31 | 37 |
Morts à la suite d'accidents | 4 | 7 | 5 | 55 | 51 | 53 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 17 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 6 | 3 | 41 | 39 | 35 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 4 | 4 | 6 | 34 | 51 | 50 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 2 | 4 | 14 | 27 | 23 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 17 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 |
Données produites le 15 novembre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.