Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Canada | 4 | 4 | 4 | 49 | 56 | 71 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 |
Ontario | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 13 |
Manitoba | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 18 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 novembre 2023 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.