Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé |
Public passif |
Privé | Ferme | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 11 | 1 | 6 | 0 | 18 | 17 | 8 | 9 |
Québec Morts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Ontario Accidents | 16 | 4 | 8 | 0 | 28 | 30 | 29 | 30 |
Ontario Morts | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 | 26 |
Ontario Blessures graves | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
Manitoba Accidents | 11 | 7 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 3 |
Manitoba Morts | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Manitoba Blessures graves | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Saskatchewan Accidents | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | 23 | 4 | 0 |
Saskatchewan Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Alberta Accidents | 18 | 6 | 1 | 1 | 26 | 32 | 8 | 8 |
Alberta Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Alberta Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique Accidents | 7 | 8 | 11 | 0 | 26 | 23 | 17 | 10 |
Colombie-Britannique Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 70 | 34 | 30 | 1 | 135 | 142 | 72 | 63 |
Canada Morts | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 | 47 | 44 |
Canada Blessures graves | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | 27 | 16 | 14 |
Données produites le 20 décembre 2023 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.