Table 2. Railway crossing and trespasser accidents by province in March 2021
Crossings with type recorded (year to date 2021) |
All crossings (year to date) |
Trespasser |
---|
Crossings with type recorded (year to date 2021) |
All crossings (year to date) |
Trespasser |
---|
March | Year to date (March) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
May | Year to date (May) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
May | Year to date (May) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
May | Year to date (May) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
Crossings with type recorded (year to date 2021) |
All crossings (year to date) |
Trespasser |
---|
May | Year to date (May) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
September | Year to date (September) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
Crossings with type recorded (year to date 2021) |
All crossings (year to date) |
Trespasser |
---|
September | Year to date (September) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |