Table 5. Non main-track train derailments by province in July 2021
July | Year to date (July) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
July | Year to date (July) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
July | Year to date (July) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
August | Year to date (August) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
August | Year to date (August) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
Crossings with type recorded (year to date 2021) |
All crossings (year to date) |
Trespasser |
---|
August | Year to date (August) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
August | Year to date (August) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 average |
2021 | 2020 | 2016-2020 |
January to December | Derailments with DG involvement |
---|
January to December | Derailments with DG involvement |
---|
December | January to December | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 average | 2018 | 2017 | 2013-2017 average | |
Data extracted February 25, 2019. All 5-year averages have been rounded. The totals sometimes do not coincide to the sum of these averages. |