Table 5. Non main-track train derailments by province in April 2023
April | Year to date (April) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 average |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
April | Year to date (April) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 average |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
April | Year to date (April) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 average |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
February | Year to date (February) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 average |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
February | Year to date (February) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 average |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
February | Year to date (February) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 average |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Crossings with type recorded (year to date 2023) |
All crossings (year to date) |
Tresspasser (year to date) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automated |
Public |
February | Year to date (February) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 average |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
July | Year to date (July) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 average |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Crossings with type recorded (year to date 2023) |
All crossings (year to date) |
Tresspasser (year to date) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automated |
Public |
July | Year to date (July) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 average |
2023 | 2022 | 2018-2022 |