Statistiques mensuelles sur les évènements ferroviaire
Novembre 2018
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à novembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à avril | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à avril |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 | ||||
| Janvier à avril | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à avril |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 | ||||
| Janvier à avril | Collisions impliquant des march. dang. Janvier à avril |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 | ||||
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Janvier à avril | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
| Données produites le 15 mai 2018. | ||||||
| Janvier à février | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à février | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|