Statistiques mensuelles sur les évènements ferroviaire
Février 2018
| Janvier à février | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à février | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Février | Janvier à février | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
| Données produites le 19 mars 2018. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. | ||||||
| Janvier à juillet | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à juillet | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à juillet | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | Janvier à juillet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
| Données produites le 16 août 2018. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. | ||||||
| Janvier à août | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à août | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|