Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en mai 2019
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | Janvier à septembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
|
Données produites le 16 octobre 2019. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. | ||||||
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à septembre | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à septembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à septembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulatif (Janvier) | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Cumulatif (Janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne |
2019 | 2018 | 2014-2018 | |