Tableau 3. Déraillements en voie principale par province*
| Janvier à novembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à novembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à avril | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à avril | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Janvier à avril | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Données produites le 15 mai 2019. Nota : | ||||||
| Janvier à avril | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à février | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à février | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à février |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 | ||||
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|