Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en août 2021
| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 | |
| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 | |
| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 | |
| Janvier à décembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à décembre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre | Janvier à décembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
| Données produites le 25 février 2019. | ||||||
| Janvier à décembre | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à octobre | Collisions impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier à octobre | Déraillements impliquant des march. dang. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2018 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|