Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en janvier 2019*
Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|
Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|
Cumulatif (Janvier) | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|
Janvier à juin | Collisions impliquant des march. dang. |
---|
Janvier à juin | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|
Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- |
---|
Janvier à juin | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|
Janvier à novembre | Déraillements impliquant des march. dang. |
---|
Janvier à novembre | Collisions impliquant des march. dang. |
---|
Novembre | Janvier à novembre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Données produites le 16 décembre 2019. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |