Tableau 4. Collisions hors d'une voie principale par province en novembre 2023
Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé |
Public |
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |
Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 |